Modelo JW-50S JW-75S JW-89S JW-115S JW-159S JW-168S JW-180S JW-219S JW-245S JW-273S
Máx. Sección Módulos de Elasticidad (cm3) 6 16 30 45 100 140 180 280 320 500
Limite de Fluencia del Perfil 245 Mpa
Tubo de acero Sección Máx. 42*3 76*3 89*5 114*5 159*5 168*6 180*8 219*8 245*8 273*10
Min Diámetro de Curva 500 800 1000 1250 1600 2000 2400 2600 3500 5000
Min Sección 14*2 20*2 25*2 25*2 28*2.3 32*3 35*3 42*3 76*4 89*4
Min Diámetro de Curva 280 420 500 600 650 700 750 800 900 1000

Curvatura ángulo de hierro
Sección máx. 50*50*6 75*75*10 90*90*10 100*100*16 120*120*16 140*140*16 150*150*12 160*160*16 180*180*16 200*200*24
Min Diámetro de Curva 700 1000 1150 1300 1600 2300 2600 2800 3500 4200
Sección Min 20*20*3 30*30*3 35*35*3 36*36*3 40*40*3 45*45*5 50*50*6 60*60*6 70*70*5 75*75*10
Min Diámetro de Curva 400 500 500 560 600 800 1000 1300 1500 1600

Encorvación ángulo de hierro
Sección máx. 45*45*5 70*70*8 75*75*10 100*100*12 110*110*14 140*140*10 150*150*12 160*160*12 180*180*14 200*200*20
Min Diámetro de Curva 700 1200 1200 1300 1600 2500 2700 3000 3600 4200
Min Sección 20*20*3 30*30*3 35*35*3 36*36*3 40*40*4 45*45*5 50*50*6 60*60*6 70*70*5 75*75*10
Min Diámetro de Curva 400 600 560 600 800 1000 1200 1350 1500 1600

Encorvación Canal de acero
Sección Máx. 5 8 12.6 16 22 28 30 32 36 40
Min Diámetro de Curva 560 1000 1000 1350 1500 1700 1800 3000 3500 4000

Curvatura canal de acero
Máx. Sección 8 14 16 18 22 28 30 32 36 40
Min Diámetro de Curva 500 800 800 1300 1400 1600 1800 3000 3500 4000

Banda de acero plana
Máx. Sección 100*18 150*25 180*25 220*30 250*40 280*50 280*60 320*60 350*60 500*75
Min Diámetro de Curva 500 700 900 1000 1200 1300 1400 2000 2400 4800

Banda de acero plana
Máx. Sección 50*12 75*16 90*20 95*30 120*140 150*35 180*32 190*45 150*50 200*60
Min Diámetro de Curva 500 900 900 1000 1200 1300 1400 2000 2400 4800

Acero redondo
Máx. Sección 30 50 65 75 90 105 110 140 145 160
Min Diámetro de Curva 450 600 700 800 1000 1100 1200 2000 1600 1800
Diámetro del modulo estándar (mm) 220 350 360 385 460 500 550 600 650 800
Velocidad de perfilado (m/min) 5.5 5 5 5 4.5 4 4 3 3 3
Potencia motor principal (KW) 3 7.5 11 11 15 15 22 22 30 30